Итоги моей торговли за четырнадцать лет
Годы ММВБ РТС Итого
2009 -159200 -4000 -163200
2010 -59700 -245930 -305630
2011 -297230 -92943 -390173
2012 -4423 -66453 -70876
2013 54098 2488 56586
2014 154319 -143946 10373
2015 122004 5948 127952
2016 106590 31534 138124
2017 19839 -36965 -17126
2018 -13558 -46708 -60266
2019 206068 -32166 173902  
2020 74183 95 74278
2021 66353 -16695 49658
2022 -113998 -203170 -317168
 
Итого: 155345 -848911 -693566