Реализация опционов Ри за 2014 год в пунктах | |||||||||||||||
Название | Кол-во реализ. товара |
Реализовано в закупочных ценах |
Реализовано в розничных ценах |
Прибыль от реализации |
Убыток от реализации |
Рентабель- ность (%) |
|||||||||
Кол опционы Ри | |||||||||||||||
77500 | 3 | 560 | 60 | 0 | 500 | -89.29 | |||||||||
80000 | 5 | 6140 | 8790 | 2650 | 0 | 43.16 | |||||||||
85000 | 1 | 500 | 40 | 0 | 460 | -92 | |||||||||
90000 | 1 | 1820 | 3700 | 1880 | 0 | 103.3 | |||||||||
95000 | 1 | 2010 | 2360 | 350 | 0 | 17.41 | |||||||||
100000 | 13 | 21560 | 18380 | 0 | 3180 | -14.75 | |||||||||
105000 | 13 | 40450 | 34580 | 0 | 5870 | -14.51 | |||||||||
107500 | 13 | 9090 | 5000 | 0 | 4090 | -44.99 | |||||||||
110000 | 42 | 72100 | 48830 | 0 | 23270 | -32.27 | |||||||||
112500 | 14 | 8450 | 1150 | 0 | 7300 | -86.39 | |||||||||
115000 | 27 | 73160 | 66140 | 0 | 7020 | -9.6 | |||||||||
117500 | 9 | 15930 | 12140 | 0 | 3790 | -23.79 | |||||||||
120000 | 63 | 156710 | 142530 | 0 | 14180 | -9.05 | |||||||||
122500 | 14 | 23170 | 28560 | 5390 | 0 | 23.26 | |||||||||
125000 | 47 | 83670 | 82090 | 0 | 1580 | -1.89 | |||||||||
127500 | 2 | 5400 | 7500 | 2100 | 0 | 38.89 | |||||||||
130000 | 51 | 88290 | 96270 | 7980 | 0 | 9.04 | |||||||||
132500 | 14 | 26280 | 32680 | 6400 | 0 | 24.35 | |||||||||
135000 | 53 | 78550 | 71380 | 0 | 7170 | -9.13 | |||||||||
137500 | 18 | 17550 | 14620 | 0 | 2930 | -16.7 | |||||||||
140000 | 53 | 34060 | 21400 | 0 | 12660 | -37.17 | |||||||||
142500 | 6 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | -100 | |||||||||
145000 | 3 | 5670 | 3640 | 0 | 2030 | -35.8 | |||||||||
147500 | 1 | 900 | 0 | 0 | 900 | -100 | |||||||||
150000 | 18 | 20590 | 4110 | 0 | 16480 | -80.04 | |||||||||
155000 | 1 | 1840 | 60 | 0 | 1780 | -96.74 | |||||||||
160000 | 2 | 910 | 0 | 0 | 910 | -100 | |||||||||
Итого по кол опционам | 488 | 802610 | 706010 | 26750 | 123350 | ||||||||||
Пут опционы Ри | |||||||||||||||
65000 | 5 | 7630 | 9720 | 2090 | 0 | 27.39 | |||||||||
75000 | 9 | 18530 | 26000 | 7470 | 0 | 40.31 | |||||||||
77500 | 5 | 1320 | 3400 | 2080 | 0 | 157.58 | |||||||||
80000 | 13 | 9060 | 18440 | 9380 | 0 | 103.53 | |||||||||
82500 | 4 | 5680 | 9100 | 3420 | 0 | 60.21 | |||||||||
85000 | 5 | 7210 | 9050 | 1840 | 0 | 25.52 | |||||||||
95000 | 3 | 6630 | 10830 | 4200 | 0 | 63.35 | |||||||||
100000 | 13 | 12450 | 16290 | 3840 | 0 | 30.84 | |||||||||
102500 | 1 | 350 | 30 | 0 | 320 | -91.43 | |||||||||
105000 | 20 | 11210 | 12060 | 850 | 0 | 7.58 | |||||||||
107500 | 16 | 17710 | 25810 | 8100 | 0 | 45.74 | |||||||||
110000 | 16 | 32710 | 41180 | 8470 | 0 | 25.89 | |||||||||
112500 | 10 | 13930 | 4260 | 0 | 9670 | -69.42 | |||||||||
115000 | 10 | 17760 | 16420 | 0 | 1340 | -7.55 | |||||||||
117500 | 12 | 19960 | 18530 | 0 | 1430 | -7.16 | |||||||||
120000 | 17 | 27510 | 25990 | 0 | 1520 | -5.53 | |||||||||
122500 | 28 | 40010 | 39040 | 0 | 970 | -2.42 | |||||||||
125000 | 10 | 16000 | 17640 | 1640 | 0 | 10.25 | |||||||||
127500 | 15 | 19370 | 6670 | 0 | 12700 | -65.57 | |||||||||
130000 | 41 | 70730 | 68250 | 0 | 2480 | -3.51 | |||||||||
132500 | 17 | 15460 | 16560 | 1100 | 0 | 7.12 | |||||||||
135000 | 21 | 27240 | 28760 | 1520 | 0 | 5.58 | |||||||||
137500 | 29 | 11330 | 8620 | 0 | 2710 | -23.92 | |||||||||
140000 | 7 | 4900 | 3670 | 0 | 1230 | -25.1 | |||||||||
Итого по пут опционам | 327 | 414690 | 436320 | 56000 | 34370 | ||||||||||
Итого по опционам Ри |
|
1217300 | 1142330 | 82750 | 157720 | ||||||||||