Реализация акций за 2014 год
Название Кол-во
реализ.
товара
учетная
(закупоч.)
цена
Продажная
цена
Наценка Реализовано
в закупочных
ценах
Реализовано
в розничных
ценах
Прибыль от
реализации
Убыток от
реализации
Рентабель-
ность
(%)
Норникель 96 5965.52 6273.68 308.16 572690 602273 29583 0 5.17
Отисифарм 120 0 194 194 0 23280 23280 0 0
Магнит 55 8503.85 8918.11 414.26 467712 490496 22785 0 4.87
Акрон 180 1106.71 1200.23 93.52 199207 216041 16834 0 8.45
НЛМК 3600 44.23 47.13 2.9 159225 169650 10425 0 6.55
Ленэнерго а.о. 35100 2.31 2.6 0.29 81073 91101 10027 0 12.37
Мечел 5100 30.43 32.1 1.67 155175 163716 8541 0 5.5
МТС 1400 232.86 238.5 5.64 326000 333900 7900 0 2.42
Мегафон 90 935.8 1004.24 68.44 84222 90382 6160 0 7.31
Лукойл 180 2035.54 2066.63 31.09 366398 371993 5595 0 1.53
Северсталь 1350 280.17 284.06 3.89 378230 383480 5250 0 1.39
Газпром 2770 140.91 142.58 1.67 390319 394939 4621 0 1.18
ФСК ЕЭС 2950000 0.06 0.06 0 170595 175051 4456 0 2.61
ММК 16500 6.12 6.28 0.16 100900 103680 2780 0 2.76
Автоваз 2000 9.52 10.78 1.26 19041 21565 2524 0 13.25
Роснефть 900 235.04 237.67 2.63 211540 213901 2361 0 1.12
Система 2000 10.5 11.63 1.13 21000 23250 2250 0 10.71
Ростелеком преф 1000 50 52 2 50000 52000 2000 0 4
Омскшина 30 522 575 53 15660 17250 1590 0 10.15
Татнефть 200 188 195 7 37600 39000 1400 0 3.72
Ленэнерго а.п. 2400 14.27 14.67 0.4 34241 35208 967 0 2.82
Сургутнефтегаз ао 3100 27 27.3 0.3 83700 84626 926 0 1.11
Русал 30 372.33 403 30.67 11170 12090 920 0 8.24
Газпромнефть 200 142 146.5 4.5 28400 29300 900 0 3.17
Сургутнефтегаз ап 2700 25.86 26.19 0.33 69815 70710 896 0 1.28
ВТБ 700000 0.05 0.05 0 31550 32382 832 0 2.64
Сбербанк 5520 67.12 67.18 0.06 370503 370855 352 0 0.09
Фосагро 2 1727 1847 120 3454 3694 240 0 6.95
Яндекс 10 1000 1020 20 10000 10200 200 0 2
РусГидро 20000 0.57 0.57 0 11358 11360 2 0 0.02
Селигдар 2000 4.45 4.15 -0.3 8908 8300 0 608 -6.83
Сбербанк ап 6000 51.53 51.41 -0.12 309185 308431 0 754 -0.24
Полюс-Золото 30 1106.67 1080.92 -25.75 33200 32428 0 773 -2.33
Автоваз преф 5000 3.16 2.88 -0.28 15777 14375 0 1402 -8.89
Уралкалий 1700 156.58 155.74 -0.84 266190 264758 0 1432 -0.54
Транснефть 6 81087.5 80801 -286.5 486525 484806 0 1719 -0.35
Башнефть ап 70 1005.6 980.43 -25.17 70392 68630 0 1762 -2.5
Протек 3200 42.54 41.79 -0.75 136125 133741 0 2384 -1.75
Медиа группа "ВиМ" 10000 1 0.75 -0.25 9980 7465 0 2515 -25.2
Распадская 9300 20.6 20.3 -0.3 191608 188815 0 2793 -1.46
Аэрофлот 1500 43.66 40.2 -3.46 65488 60300 0 5188 -7.92
НКНХ ап 4000 16.95 15.56 -1.39 67795 62230 0 5565 -8.21
Башнефть 10 1600 982 -618 16000 9820 0 6180 -38.63
Мечел преф 6000 14.63 13.52 -1.11 87800 81100 0 6700 -7.63
Фармстандарт 125 1267.35 1043.6 -223.75 158418 130450 0 27968 -17.65
Итого по ММВБ2
 
 
6384169 6493022 176597 67743