Реализация на РТС2 за 2014 год
Код Название Кол-во
реализ.
товара
учетная
(закупоч.)
цена
Продажная
цена
Наценка Реализовано
в закупочных
ценах
Реализовано
в розничных
ценах
Прибыль от
реализации
Убыток от
реализации
Рентабель-
ность
(%)
По группе                     (3) Фьючерсы на акции (руб)
CHH4 Фьючерс на акции Северстали, март 2014 1 29070 29065 -5 29070 29065 0 5 -0.02
CHM4 Фьючерс на акции Северстали, июнь 2014 1 25275 25325 50 25275 25325 50 0 0.2
FSH4 Фьючерс на акции ФСК ЕЭС, март 2014 13 7248.77 5706.77 -1542 94234 74188 0 20046 -21.27
FSM4 Фьючерс на акции ФСК ЕЭС, июнь 2014 7 5312.86 6331.57 1018.71 37190 44321 7131 0 19.17
GMH4 Фьючерс норникеля, март 2014 4 57868.5 57869.75 1.25 231474 231479 5 0 0
GZM4 Фьючерс Газпрома, июнь 2014 2 14390 14846 456 28780 29692 912 0 3.17
GZU4 Фьючерс Газпрома, сентябрь 2014 4 14241.25 14086.75 -154.5 56965 56347 0 618 -1.08
LKH4 Фьючерс на акции Лукойла, март 2014 6 20135.17 20207.67 72.5 120811 121246 435 0 0.36
RNM4 Фьючерс Роснефти, июнь 2014 2 24867.5 24875 7.5 49735 49750 15 0 0.03
SGH4 Фьючерс Сургутнефтегаза ап, март 2014 1 26005 26025 20 26005 26025 20 0 0.08
SNH4 Фьючерс Сургутнефтегаза, март 2014 1 28625 28665 40 28625 28665 40 0 0.14
SPH5 Фьючерс префов сбера, март 2015 6 4687.5 4547 -140.5 28125 27282 0 843 -3
SPU4 Фьючерс префов сбера, сентябрь 2014 7 5528.57 5762.14 233.57 38700 40335 1635 0 4.22
SPZ4 Фьючерс префов сбера, декабрь 2014 8 4887.88 4943.75 55.87 39103 39550 447 0 1.14
SRH5 Фьючерс сбербанка, март 2015 12 6254.58 6091.5 -163.08 75055 73098 0 1957 -2.61
SRU4 Фьючерс сбербанка, сентябрь 2014 8 7423.13 6933.25 -489.88 59385 55466 0 3919 -6.6
SRZ4 Фьючерс сбербанка, декабрь 2014 18 6482.94 6681.5 198.56 116693 120267 3574 0 3.06
TNH4 Фьючерс транснефти, март 2014 7 80969.14 81230 260.86 566784 568610 1826 0 0.32
TNM4 Фьючерс транснефти, июнь 2014 4 77602.5 77727.25 124.75 310410 310909 499 0 0.16
TNU4 Фьючерс транснефти, сентябрь 2014 8 75335.75 75889.13 553.38 602686 607113 4427 0 0.73
UKH4 Фьючерс уралкалия, март 2014 1 18101 18000 -101 18101 18000 0 101 -0.56
UKM4 Фьючерс уралкалия, июнь 2014 2 15490 15762.5 272.5 30980 31525 545 0 1.76
VBH4 Фьючерс на акции ВТБ, март 2014 4 4025 3155 -870 16100 12620 0 3480 -21.61
VBM4 Фьючерс на акции ВТБ, июнь 2014 4 3150 4323.75 1173.75 12600 17295 4695 0 37.26
VBU4 Фьючерс ВТБ, сентябрь 2014 3 3822.67 3853.33 30.66 11468 11560 92 0 0.8
Итого по Фьючерсы на акции (руб) 134   2654354 2649733 26348 30969  
По группе                     (4) Фьючерсы на валюту (руб)
EuH4 Фьючерс евро/руб (Eu), март 2014 25 48155.88 48214.72 58.84 1203897 1205368 1471 0 0.12
EuH5 Фьючерс евро/руб (Eu), март 2015 1 81025 81350 325 81025 81350 325 0 0.4
EuM4 Фьючерс евро/руб (Eu), июнь 2014 3 49913.33 50051 137.67 149740 150153 413 0 0.28
GBZ4 Фунт британский, декабрь 2014 1 1.63 1.63 0 1.63 1.63 0 0 0
SiH4 Фьючерс дол/руб (Si), март 2014 56 35407.43 35514.18 106.75 1982816 1988794 5978 0 0.3
SiH5 Фьючерс дол/руб, март 2015 40 60838.33 62482.75 1644.42 2433533 2499310 65777 0 2.7
SiM4 Фьючерс дол/руб (Si), июнь 2014 6 35409.17 35261.5 -147.67 212455 211569 0 886 -0.42
SiU4 Фьючерс дол/руб (Si), сентябрь 2014 20 36481.7 36593.35 111.65 729634 731867 2233 0 0.31
SiU5 Фьючерс дол/руб (Si), сентябрь 2015 15 51415.67 46376.33 -5039.34 771235 695645 0 75590 -9.8
SiZ4 Фьючерс дол/руб (Si), декабрь 2014 292 46977.14 47276.79 299.65 13717326 13804822 87496 0 0.64
Итого по Фьючерсы на валюту (руб) 459   21281662.63 21368879.63 163693 76476  
По группе                     (5) Драгметаллы ($)
GDH4 Золото, март 2014 4 1285.25 1301.55 16.3 5141 5206.2 65.2 0 1.27
GDM4 Золото, июнь 2014 1 1246 1256 10 1246 1256 10 0 0.8
GDU4 Золото, сентябрь 2014 2 1312.5 1316.6 4.1 2625 2633.2 8.2 0 0.31
GDZ4 Золото, декабрь 2014 5 1199.04 1200.4 1.36 5995.2 6002 6.8 0 0.11
SILV-3.14 Серебро, март 2014 1 19.35 19.4 0.05 19.35 19.4 0.05 0 0.26
SILV-6.14 Серебро, июнь 2014 1 19.5 19.61 0.11 19.5 19.61 0.11 0 0.56
SVZ4 Серебро, декабрь 2014 3 17.32 16.27 -1.05 51.97 48.8 0 3.17 -6.1
Итого по Драгметаллы ($) 17   15098.02 15185.21 90.36 3.17  
По группе                     (6) Товары
CUM4 Фьючерс меди, июнь 2014 1 23500 23090 -410 23500 23090 0 410 -1.74
Итого по Товары 1   23500 23090 0 410  
По группе                     (7) Фьючерсы на индексы (п)
MXH5 Фьючерс на индекс ММВБ, март 2015 11 143672.73 143543.18 -129.55 1580400 1578975 0 1425 -0.09
MXZ4 Фьючерс на индекс ММВБ, декабрь 2014 13 148186.54 148378.85 192.31 1926425 1928925 2500 0 0.13
RIH4 Фьючерс на индекс РТС, март 2014 38 128811.84 127726.84 -1085 4894850 4853620 0 41230 -0.84
RIH5 Фьючерс на индекс РТС, март 2015 21 76076.19 76175.24 99.05 1597600 1599680 2080 0 0.13
RIM4 Фьючерс на индекс РТС, июнь 2014 45 117871.11 118752.89 881.78 5304200 5343880 39680 0 0.75
RIU4 Фьючерс на индекс РТС, сентябрь 2014 23 124802.61 124509.57 -293.04 2870460 2863720 0 6740 -0.23
RIZ4 Фьючерс на индекс РТС, декабрь 2014 77 105102.6 104808.57 -294.03 8092900 8070260 0 22640 -0.28
Итого по Фьючерсы на индексы (п) 228   26266835 26239060 44260 72035  
По группе                     (14) Кол опционы Сбера (р)
КСБ100янв 10000й январский кол СБ 3 65 41 -24 195 123 0 72 -36.92
Итого по Кол опционы Сбера (р) 3   195 123 0 72  
По группе                     (16) Пут опционы Газпрома (р)
ГП135янв 13500й январский пут ГП 7 109 2 -107 763 14 0 749 -98.17
Итого по Пут опционы Газпрома (р) 7   763 14 0 749  
По группе                     (24) Фьючерс на нефть ($)
BRF5 Фьючерс на нефть, январь 2015 4 60.11 61.38 1.27 240.42 245.52 5.1 0 2.12
BRK4 Фьючерс на нефть, май 2014 1 107.6 110 2.4 107.6 110 2.4 0 2.23
BRM4 Фьючерс на нефть, июнь 2014 2 109.3 109.58 0.28 218.6 219.15 0.55 0 0.25
BRQ4 Фьючерс на нефть, август 2014 1 105.5 106.2 0.7 105.5 106.2 0.7 0 0.66
BRV4 Фьючерс на нефть, октябрь 2014 12 86.92 83.6 -3.32 1043.03 1003.17 0 39.86 -3.82
BRX4 Фьючерс на нефть, ноябрь 2014 22 83.81 84.83 1.02 1843.87 1866.22 22.35 0 1.21
BRZ4 Фьючерс на нефть, декабрь 2014 33 72.68 69.9 -2.78 2398.58 2306.67 0 91.91 -3.83
Итого по Фьючерс на нефть ($) 75   5957.6 5856.93 31.1 131.77  
По группе                     (25) Кол опционы Ри (п)
К077дек 77й декабрьский кол Ри 3 186.67 20 -166.67 560 60 0 500 -89.29
К080дек 80й декабрьский кол Ри 4 397.5 10 -387.5 1590 40 0 1550 -97.48
К080мар 80й мартовский кол Ри 1 4550 8750 4200 4550 8750 4200 0 92.31
К085дек 85й декабрьский кол Ри 1 500 40 -460 500 40 0 460 -92
К090мар 90й мартовский кол Ри 1 1820 3700 1880 1820 3700 1880 0 103.3
К095мар 95й мартовский кол Ри 1 2010 2360 350 2010 2360 350 0 17.41
К100дек 100й декабрьский кол Ри 9 2350 2035.56 -314.44 21150 18320 0 2830 -13.38
К100ноя 100й ноябрьский кол Ри 4 102.5 15 -87.5 410 60 0 350 -85.37
К105дек 105й декабрьский кол Ри 8 4231.25 3178.75 -1052.5 33850 25430 0 8420 -24.87
К105окт 105й октябрьский кол Ри 5 1320 1830 510 6600 9150 2550 0 38.64
К107окт 107й октябрьский кол Ри 13 699.23 384.62 -314.61 9090 5000 0 4090 -44.99
К110дек 110й декабрьский кол Ри 14 3179.29 1802.14 -1377.15 44510 25230 0 19280 -43.32
К110июн 110й июньский кол Ри 1 7500 9000 1500 7500 9000 1500 0 20
К110мар 110й мартовский кол Ри 3 236.67 166.67 -70 710 500 0 210 -29.58
К110окт 110й октябрьский кол Ри 24 807.5 587.5 -220 19380 14100 0 5280 -27.24
К112апр 112й апрельский кол Ри 5 230 0 -230 1150 0 0 1150 -100
К112окт 112й октябрьский кол Ри 9 811.11 127.78 -683.33 7300 1150 0 6150 -84.25
К115авг 115й августовский кол Ри 1 3000 3000 0 3000 3000 0 0 0
К115апр 115й апрельский кол Ри 2 2190 2825 635 4380 5650 1270 0 29
К115дек 115й декабрьский кол Ри 14 2650 1463.57 -1186.43 37100 20490 0 16610 -44.77
К115июн 115й июньский кол Ри 4 4800 5925 1125 19200 23700 4500 0 23.44
К115май 115й майский кол опцион Ри 2 2650 6000 3350 5300 12000 6700 0 126.42
К115окт 115й октябрьский кол Ри 4 1045 325 -720 4180 1300 0 2880 -68.9
К117авг 117й августовский кол Ри 3 2133.33 1820 -313.33 6400 5460 0 940 -14.69
К117апр 117й апрельский кол Ри 6 1588.33 1113.33 -475 9530 6680 0 2850 -29.91
К120авг 120й августовский кол Ри 8 2018.75 1748.75 -270 16150 13990 0 2160 -13.37
К120апр 120й апрельский кол Ри 14 1553.57 1682.14 128.57 21750 23550 1800 0 8.28
К120дек 120й декабрьский кол Ри 18 3176.67 1380.56 -1796.11 57180 24850 0 32330 -56.54
К120июнь 120й июньский кол опцион Ри 13 3319.23 4259.23 940 43150 55370 12220 0 28.32
К120май 120й майский кол опцион Ри 8 1970 3040 1070 15760 24320 8560 0 54.31
К120мар 120й мартовский кол Ри 1 2350 20 -2330 2350 20 0 2330 -99.15
К120сен 120й сент кол опцион Ри 1 370 430 60 370 430 60 0 16.22
К122апр 122й апрельский кол Ри 8 1496.25 1592.5 96.25 11970 12740 770 0 6.43
К122май 122й майский кол опцион Ри 1 200 950 750 200 950 750 0 375
К122сен 122й сентябрьский кол Ри 5 2200 2974 774 11000 14870 3870 0 35.18
К125апр 125й апрельский кол Ри 2 4150 2550 -1600 8300 5100 0 3200 -38.55
К125дек 125й декабрьский кол Ри 8 1702.5 1626.25 -76.25 13620 13010 0 610 -4.48
К125июнь 125й июньский кол опцион Ри 14 2122.14 2795.71 673.57 29710 39140 9430 0 31.74
К125май 125й майский кол опцион Ри 14 888.57 625.71 -262.86 12440 8760 0 3680 -29.58
К125мар 125й мартовский кол Ри 1 750 40 -710 750 40 0 710 -94.67
К125окт 125й октябрьский кол Ри 5 2050 1048 -1002 10250 5240 0 5010 -48.88
К125сен 125й сент кол опцион Ри 3 2866.67 3600 733.33 8600 10800 2200 0 25.58
К127июнь 127.5й июньский кол опцион Ри 1 2900 3800 900 2900 3800 900 0 31.03
К127фев 127й февральский кол Ри 1 2500 3700 1200 2500 3700 1200 0 48
К130апр 130й апрельский кол Ри 1 2100 2770 670 2100 2770 670 0 31.9
К130дек 130й декабрьский кол Ри 18 1703.33 1747.78 44.45 30660 31460 800 0 2.61
К130июнь 130й июньский кол опцион Ри 16 1649.38 2046.25 396.87 26390 32740 6350 0 24.06
К130май 130й майский кол Ри 5 394 654 260 1970 3270 1300 0 65.99
К130мар 130й мартовский кол Ри 9 2663.33 2386.67 -276.66 23970 21480 0 2490 -10.39
К130фев 130й февральский кол Ри 2 1600 2275 675 3200 4550 1350 0 42.19
К132июль 132й июльский кол Ри 7 2271.43 2568.57 297.14 15900 17980 2080 0 13.08
К132фев 132й февральский кол Ри 7 1482.86 2100 617.14 10380 14700 4320 0 41.62
К135авг 135й августовский кол Ри 1 3760 4360 600 3760 4360 600 0 15.96
К135апр 135й апрельский кол Ри 2 800 0 -800 1600 0 0 1600 -100
К135дек 135й декабрьский кол Ри 10 1391 838 -553 13910 8380 0 5530 -39.76
К135июль 135й июльский кол Ри 7 1728.57 1552.86 -175.71 12100 10870 0 1230 -10.17
К135июнь 135й июньский кол Ри 3 483.33 883.33 400 1450 2650 1200 0 82.76
К135мар 135й мартовский кол Ри 13 2383.08 2302.31 -80.77 30980 29930 0 1050 -3.39
К135фев 135й февральский кол Ри 17 867.65 893.53 25.88 14750 15190 440 0 2.98
К137июль 137й июльский кол Ри 6 960 998.33 38.33 5760 5990 230 0 3.99
К137фев 137й февральский кол Ри 8 613.75 225 -388.75 4910 1800 0 3110 -63.34
К137янв 137й январский кол Ри 4 1720 1707.5 -12.5 6880 6830 0 50 -0.73
К140дек 140й декабрьский кол Ри 25 329.6 213.6 -116 8240 5340 0 2900 -35.19
К140июль 140й июльский кол Ри 9 993.33 535.56 -457.77 8940 4820 0 4120 -46.09
К140мар 140й мартовский кол Ри 3 1333.33 1190 -143.33 4000 3570 0 430 -10.75
К140фев 140й февральский кол Ри 7 1500 572.86 -927.14 10500 4010 0 6490 -61.81
К140янв 140й январский кол Ри 9 264.44 406.67 142.23 2380 3660 1280 0 53.78
К142янв 142й январский кол Ри 6 1208.33 0 -1208.33 7250 0 0 7250 -100
К145март 145й мартовский кол Ри 2 1935 1820 -115 3870 3640 0 230 -5.94
К145янв 145й январский кол Ри 1 1800 0 -1800 1800 0 0 1800 -100
К147янв 147й январский кол Ри 1 900 0 -900 900 0 0 900 -100
К150март 150й мартовский кол Ри 18 1143.89 228.33 -915.56 20590 4110 0 16480 -80.04
К155мар 155й мартовский кол Ри 1 1840 60 -1780 1840 60 0 1780 -96.74
К160янв 160й январский кол Ри 2 455 0 -455 910 0 0 910 -100
Итого по Кол опционы Ри (п) 488   802610 706010 85330 181930  
По группе                     (26) Пут опционы Ри (п)
П065янв 65й январский пут Ри 5 1526 1944 418 7630 9720 2090 0 27.39
П075янв 75й январский пут Ри 9 2058.89 2888.89 830 18530 26000 7470 0 40.31
П077дек 77й декабрьский пут Ри 5 264 680 416 1320 3400 2080 0 157.58
П080дек 80й декабрьский пут Ри 13 696.92 1418.46 721.54 9060 18440 9380 0 103.53
П082дек 82й декабрьский пут Ри 4 1420 2275 855 5680 9100 3420 0 60.21
П085дек 85й декабрьский пут Ри 5 1442 1810 368 7210 9050 1840 0 25.52
П095дек 95й декабрьский пут Ри 3 2210 3610 1400 6630 10830 4200 0 63.35
П100ноя 100й ноябрьский пут Ри 13 957.69 1253.08 295.39 12450 16290 3840 0 30.84
П102окт 102й октябрьский пут Ри 1 350 30 -320 350 30 0 320 -91.43
П105дек 105й декабрьский пут Ри 1 1800 2500 700 1800 2500 700 0 38.89
П105мар 105й мартовский пут Ри 1 1750 3000 1250 1750 3000 1250 0 71.43
П105окт 105й октябрьский пут Ри 18 425.56 364.44 -61.12 7660 6560 0 1100 -14.36
П107мар 107й мартовский пут Ри 1 440 20 -420 440 20 0 420 -95.45
П107окт 107й октябрьский пут Ри 15 1151.33 1719.33 568 17270 25790 8520 0 49.33
П110июнь 110й июньский пут Ри 1 700 60 -640 700 60 0 640 -91.43
П110май 110й майский пут опцион Ри 3 2716.67 3050 333.33 8150 9150 1000 0 12.27
П110мар 110й мартовский пут Ри 3 1303.33 2606.67 1303.34 3910 7820 3910 0 100
П110окт 110й октябрьский пут Ри 9 2216.67 2683.33 466.66 19950 24150 4200 0 21.05
П112авг 112й августовский пут Ри 10 1393 426 -967 13930 4260 0 9670 -69.42
П115авг 115й августовский пут Ри 4 1640 1435 -205 6560 5740 0 820 -12.5
П115апр 115й апрельский пут Ри 4 1675 1907.5 232.5 6700 7630 930 0 13.88
П115май 115й майский пут Ри 2 2250 1525 -725 4500 3050 0 1450 -32.22
П117авг 117й августовский пут Ри 2 1375 30 -1345 2750 60 0 2690 -97.82
П117апр 117й апрельский пут Ри 9 1847.78 2048.89 201.11 16630 18440 1810 0 10.88
П117май 117й майский пут Ри 1 580 30 -550 580 30 0 550 -94.83
П120авг 120й августовский пут Ри 2 1300 50 -1250 2600 100 0 2500 -96.15
П120апр 120й апрельский пут Ри 8 2345 2636.25 291.25 18760 21090 2330 0 12.42
П120май 120й майский пут Ри 2 565 0 -565 1130 0 0 1130 -100
П120сен 120й сентябрьский пут Ри 5 1004 960 -44 5020 4800 0 220 -4.38
П122авг 122й августовский пут Ри 3 606.67 20 -586.67 1820 60 0 1760 -96.7
П122май 122й майский пут Ри 11 459.09 360 -99.09 5050 3960 0 1090 -21.58
П122сен 122й сентябрьский пут Ри 14 2367.14 2501.43 134.29 33140 35020 1880 0 5.67
П125авг 125й августовский пут Ри 2 1780 2615 835 3560 5230 1670 0 46.91
П125мар 125й мартовский пут Ри 5 1398 1322 -76 6990 6610 0 380 -5.44
П125сен 125й сентябрьский пут Ри 1 1950 2300 350 1950 2300 350 0 17.95
П125фев 125й февральский пут Ри 2 1750 1750 0 3500 3500 0 0 0
П127фев 127й февральский пут Ри 15 1291.33 444.67 -846.66 19370 6670 0 12700 -65.57
П130авг 130й августовский пут Ри 1 2500 3740 1240 2500 3740 1240 0 49.6
П130июль 130й июльский пут Ри 15 1362.67 1216.67 -146 20440 18250 0 2190 -10.71
П130июнь 130й июньский пут Ри 9 1677.78 1220 -457.78 15100 10980 0 4120 -27.28
П130мар 130й мартовский пут Ри 7 2990 3134.29 144.29 20930 21940 1010 0 4.83
П130фев 130й февральский пут Ри 9 1306.67 1482.22 175.55 11760 13340 1580 0 13.44
П132июль 132й июльский пут Ри 1 1000 900 -100 1000 900 0 100 -10
П132июнь 132й июньский пут Ри 3 133.33 50 -83.33 400 150 0 250 -62.5
П132фев 132й февральский пут Ри 13 1081.54 1193.08 111.54 14060 15510 1450 0 10.31
П135июнь 135й июньский пут Ри 6 933.33 1170 236.67 5600 7020 1420 0 25.36
П135мар 135й мартовский пут Ри 2 4340 4575 235 8680 9150 470 0 5.41
П135фев 135й февральский пут Ри 12 1034.17 1049.17 15 12410 12590 180 0 1.45
П135янв 135й январский пут Ри 1 550 0 -550 550 0 0 550 -100
П137июнь 137й июньский пут Ри 1 2140 2100 -40 2140 2100 0 40 -1.87
П137янв 137й январский пут Ри 28 328.21 232.86 -95.35 9190 6520 0 2670 -29.05
П140янв 140й январский пут Ри 7 700 524.29 -175.71 4900 3670 0 1230 -25.1
Итого по Пут опционы Ри (п) 327   414690 436320 70220 48590  
По группе                     (27) Кол опционы Газпрома (р)
ГП145янв 14500й январский кол ГП 3 94 0.67 -93.33 282 2 0 280 -99.29
КГП140янв 14000й январский кол ГП 2 60 0 -60 120 0 0 120 -100
КГП145 14500й июньский кол ГП 1 400 690 290 400 690 290 0 72.5
КГП150 15000й июньский кол ГП 1 200 490 290 200 490 290 0 145
КГП150мар 15000й мартовский кол ГП 1 272 1 -271 272 1 0 271 -99.63
КГП150фев 15000й февральский кол ГП 4 61 42 -19 244 168 0 76 -31.15
КГП155мар 15500й мартовский кол ГП 2 204.5 1 -203.5 409 2 0 407 -99.51
КГП155фев 15500й февральский кол ГП 2 92.5 99 6.5 185 198 13 0 7.03
Итого по Кол опционы Газпрома (р) 16   2112 1551 593 1154  
По группе                     (28) Пут опционы Сбера (р)
ПСБ100янв 10000й январский пут СБ 2 12 0 -12 24 0 0 24 -100
Итого по Пут опционы Сбера (р) 2   24 0 0 24  
По группе                     (30) Кол опционы Si (руб)
КSi345июль 34500й июльский кол дол/руб 1 218 500 282 218 500 282 0 129.36
КSi350июль 35000й июльский кол дол/руб 1 160 235 75 160 235 75 0 46.88
КSi350фев 35000й февральский кол дол/руб 2 195.5 535 339.5 391 1070 679 0 173.66
КSi352фев 35250й февральский кол дол/руб 4 149.75 252.75 103 599 1011 412 0 68.78
КSi355мар 35500й мартовский кол дол/руб 2 317.5 4 -313.5 635 8 0 627 -98.74
КSi357мар 35750й мартовский кол дол/руб 1 470 0 -470 470 0 0 470 -100
КSi365мар 36500й мартовский кол дол/руб 1 305 215 -90 305 215 0 90 -29.51
КSi370сен 37000й сентябрьский кол дол/руб 1 300 595 295 300 595 295 0 98.33
КSi372сен 37250й сентябрьский кол дол/руб 1 210 362 152 210 362 152 0 72.38
КSi375сен 37500й сентябрьский кол дол/руб 1 100 225 125 100 225 125 0 125
КSi407окт 40750й октябрьский кол дол/руб 1 245 800 555 245 800 555 0 226.53
КSi415окт 401500й октябрьский кол дол/руб 1 61 165 104 61 165 104 0 170.49
КSi45750дек 45750й декабрьский кол дол/руб 1 1000 2430 1430 1000 2430 1430 0 143
КSi460дек 46000й декабрьский кол дол/руб 1 938 2240 1302 938 2240 1302 0 138.81
КSi467дек 46750й декабрьский кол дол/руб 1 750 1750 1000 750 1750 1000 0 133.33
КSi470ноя 47000й ноябрьский кол дол/руб 1 301 929 628 301 929 628 0 208.64
Итого по Кол опционы Si (руб) 21   6683 12535 7039 1187  
По группе                     (31) Пут опционы Si (руб)
ПSi340июль 34000й июльский пут дол/руб 5 103.4 5 -98.4 517 25 0 492 -95.16
ПSi342июль 34250й июльский пут дол/руб 7 117.71 2.86 -114.85 824 20 0 804 -97.57
ПSi345июль 34500й июльский пут дол/руб 3 125.67 13.67 -112 377 41 0 336 -89.12
ПSi347июль 34750й июльский пут дол/руб 2 148.5 2 -146.5 297 4 0 293 -98.65
ПSi347фев 34750й февральский пут дол/руб 5 109.8 23.6 -86.2 549 118 0 431 -78.51
ПSi350июль 35000й июльский пут дол/руб 1 200 300 100 200 300 100 0 50
ПSi350фев 35000й февральский пут дол/руб 3 100 62.67 -37.33 300 188 0 112 -37.33
ПSi352фев 35250й февральский пут дол/руб 15 101.07 83.53 -17.54 1516 1253 0 263 -17.35
ПSi355фев 35500й февральский пут дол/руб 3 92 246.67 154.67 276 740 464 0 168.12
ПSi360авг 36000й августовский пут дол/руб 3 171.33 34 -137.33 514 102 0 412 -80.16
ПSi362авг 36250й августовский пут дол/руб 1 145 143 -2 145 143 0 2 -1.38
ПSi365авг 36500й августовский пут дол/руб 2 180 349.5 169.5 360 699 339 0 94.17
ПSi372сен 37250й сентябрьский пут дол/руб 1 100 0 -100 100 0 0 100 -100
ПSi375сен 37500й сентябрьский пут дол/руб 5 86 4 -82 430 20 0 410 -95.35
ПSi377сен 37750й сентябрьский пут дол/руб 3 109 7 -102 327 21 0 306 -93.58
ПSi390окт 39000й октябрьский пут дол/руб 4 263.75 0 -263.75 1055 0 0 1055 -100
ПSi395окт 39500й октябрьский пут дол/руб 1 400 0 -400 400 0 0 400 -100
ПSi400окт 40000й октябрьский пут дол/руб 3 205 0 -205 615 0 0 615 -100
ПSi402окт 40250й октябрьский пут дол/руб 2 237.5 3 -234.5 475 6 0 469 -98.74
ПSi405окт 40500й октябрьский пут дол/руб 3 233.33 0 -233.33 700 0 0 700 -100
ПSi407окт 40750й октябрьский пут дол/руб 1 180 0 -180 180 0 0 180 -100
ПSi410окт 41000й октябрьский пут дол/руб 1 111 4 -107 111 4 0 107 -96.4
ПSi415окт 401500й октябрьский пут дол/руб 3 99.33 207.67 108.34 298 623 325 0 109.06
ПSi460ноя 46000й ноябрьский пут дол/руб 1 425 5 -420 425 5 0 420 -98.82
ПSi465ноя 46500й ноябрьский пут дол/руб 1 201 14 -187 201 14 0 187 -93.03
ПSi467ноя 46750й ноябрьский пут дол/руб 1 252 0 -252 252 0 0 252 -100
ПSi470ноя 47000й ноябрьский пут дол/руб 1 115 8 -107 115 8 0 107 -93.04
ПSi472ноя 47250й ноябрьский пут дол/руб 1 150 10 -140 150 10 0 140 -93.33
ПSi475ноя 47500й ноябрьский пут дол/руб 3 23.33 36.67 13.34 70 110 40 0 57.14
ПSi535дек 53500й декабрьский пут дол/руб 2 455 0 -455 910 0 0 910 -100
Итого по Пут опционы Si (руб) 87   12689 4454 1268 9503  
По группе                     (32) Кол опционы Eu (руб)
КEu510мар 51000й мартовский кол евро/руб 1 401 0 -401 401 0 0 401 -100
Итого по Кол опционы Eu (руб) 1   401 0 0 401  
По группе                     (33) Пут опционы Eu (руб)
ПEu470мар 47000й мартовский пут евро/руб 10 40 0 -40 400 0 0 400 -100
ПEu475мар 47500й мартовский пут евро/руб 3 100 0 -100 300 0 0 300 -100
ПEu480мар 48000й мартовский пут евро/руб 2 160 0 -160 320 0 0 320 -100
ПEu485мар 48500й мартовский пут евро/руб 2 250 0 -250 500 0 0 500 -100
ПEu490мар 49000й мартовский пут евро/руб 2 330 0 -330 660 0 0 660 -100
ПEu495мар 49500й мартовский пут евро/руб 1 600 0 -600 600 0 0 600 -100
Итого по Пут опционы Eu (руб) 20   2780 0 0 2780  
По группе                     (34) Фьючерсы на валюту ($)
EDM4 Фьючерс на евродоллар, июнь 2014 3 1.37 1.38 0.01 4.12 4.15 0.03 0 0.73
EDZ4 Фьючерс на евродоллар, декабрь 2014 3 1.27 1.25 -0.02 3.8 3.75 0 0.05 -1.32
Итого по Фьючерсы на валюту ($)
6
 
7.92 7.9 0.03 0.05